保有設備
Vehicle
車両
| 車種 | 保有台数 |
|---|---|
| 10t ダンプトラック | 13台 |
| 10t タンク車 | 4台 |
| 10t Fゲート車 | 1台 |
| 8t ダンプトラック | 3台 |
| 4t ダンプトラック | 1台 |
| 3t ダンプトラック | 2台 |
| 軽 ダンプトラック | 1台 |
| 連絡車 | 13台 |
油圧ショベル
| 機種 | 保有台数 |
|---|---|
| 日立 ZX35U(ミニショートリーチ)(容量:0.11) | 2機 |
| 日立 ZX17Uー5A(ミニミニ)(容量:0.04) | 1機 |
| コベルコ SK30SRー6(スタンダード)(容量:0.09) | 1機 |
| コベルコ SK135SRー3スタンダード+スライド兼用機(両クレーン仕様) (容量:0.45) |
1機 |
| コベルコ SK235SRLCスライド(クレーン仕様)+テレスコ 兼用機 (容量:0.7) |
1機 |
| コベルコ SK235SRー3スタンダード+スライド兼用機(両クレーン仕様) (容量:0.7) |
1機 |


